Rathaus und Politik - politisches Leben - Ausschussmitglieder - Freinsheim
Ausschussmitglieder - Freinsheim
| Haupt- und Finanzausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Gottfried Nisslmüller | Anja Stellbaum | Klaus Rings |
| Michael Bender | Klaus Rings | Anja Stellbaum |
| Franz Brechtel | Karl Oberholz | Volker Gilcher |
| Jürgen Strasser | Volker Gilcher | Karl Oberholz |
| CDU | ||
| Michael Herty | Theodor Reiß | Anne Kirchner-Rings |
| Fred Krebs | Anne Kirchner-Rings | Theodo Reiß |
| Heike Strasser | Anne Kirchner-Rings | Theodor Reiß |
| FWG | ||
| Matthias Weber | Stephanie von der Warth-Weber | Thomas Rückerl |
| Heiko Gauglitz | Thomas Rückerl | Stephanie von der Warth-Weber |
| Detlef Stamp | Thomas Rückerl | Stephanie von der Warth-Weber |
| FDP | ||
| Harald Tschischka | Thomas Oberholz | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Franz Brechtel | Gottfried Nisslmüller | Jürgen Strasser |
| Karl Oberholz | Jürgen Strasser | Gottfried Nisslmüller |
| Volker Gilcher | Klaus Rings | Michael Bender |
| Anja Stellbaum | Michael Bender | Klaus Rings |
| CDU | ||
| Anne Kirchner-Rings | Fred Krebs | Michael Herty |
| Heike Strasser | Michael Herty | Fred Krebs |
| Theodor Reiß | Michael Herty | Fred Krebs |
| FWG | ||
| Matthias Weber | Stephanie von der Warth-Weber | Heiko Gauglitz |
| Detlef Stamp | Heiko Gauglitz | Stephanie von der Warth-Weber |
| Thomas Rückerl | Heiko Gauglitz | Stephanie von der Warth-Weber |
| FDP | ||
| Thomas Oberholz | Harald Tschischka | |
| Bau- und Stadtentwicklungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Klaus Rings | Franz Brechtel | Michael Bender |
| Robert Woodward * | Anja Stellbaum | Franz Rasp * |
| Gottfried Nisslmüller | Jürgen Strasser | Karl Oberholz |
| Ulrich Schetschorke * | Michael Bender | Rüdiger Held * |
| CDU | ||
| Theodor Reiß | Sabine Aron * | Rudolf Haas * |
| Fred Krebs | Heike Strasser | Anne Kirchner-Rings |
| Patrick Holoch * | Michael Herty | Jochen Weisbrod * |
| FWG | ||
| Thomas Rückerl | Detlef Stamp | Matthias Weber |
| Stephanie von der Warth-Weber | Harald Kohl * | Stefan Reith * |
| Ronald Becker * | Heiko Gauglitz | Michael Weber * |
| FDP | ||
| Heike Mathes * | Steffen Wiegand * | Ralph Kirchner * |
| Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Natur und Umwelt | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Karl Oberholz | Ulrich Schetschorke * | Detlef Stellbaum * |
| Robert Woodward * | Dr. Rainer Steinhausen * | Klaus Rings |
| Michael Bender | Jürgen Strasser | Robert Klingler * |
| Franz Rasp * | Gottfried Nisslmüller | Werner Wissmann * |
| CDU | ||
| Dennis Freitag * | Rudolf Haas * | Karl-Heinz Weisbrod * |
| Jürgen Krebs * | Fred Krebs | Michael Herty |
| Heike Strasser | Jochen Weisbrod * | Franz Flory * |
| FWG | ||
| Thomas Rückerl | Heiko Gauglitz | Matthias Weber |
| Stephanie von der Warth-Weber | Ronald Becker * | Uwe Oberholz * |
| Harald Kohl * | Horst Wilde * | Hans-Günther Weber * |
| FDP | ||
| Bernd Rehg * | Bernd Weilbrenner * | Reinhold Aul * |
| Ausschuss für Tourismus, Feste und Wirtschaftsförderung | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Volker Gilcher | Franz Brechtel | Gottfried Nisslmüller |
| Jürgen Strasser | Anja Stellbaum | Klaus Rings |
| Robert Woodward * | Rüdiger Held * | Karl Oberholz |
| Ulrich Schetschorke * | Stephan Ballhausen * | Hartmut Frien * |
| CDU | ||
| Anne Kirchner-Rings | Dennis Freitag * | Franz Flory * |
| Helena Luttenberger * | Michael Herty | Karl-Heinz Weisbrod * |
| Dr. Klaus Barth * | Heike Strasser | Rudolf Haas * |
| FWG | ||
| Heiko Gauglitz | Thomas Rückerl | Matthias Weber |
| Stephanie von der Warth-Weber | Frederique Lamur * | Detlef Stamp |
| Uwe Oberholz * | Hans-Günther Weber * | Silke Bähr * |
| FDP | ||
| Ralph Kirchner * | Bernd Rehg * | Markus Geyer * |
Dem Ausschuss für Tourismus, Feste und Wirtschaftsförderung gehören darüber hinaus zwei Vertreter der Anwohner des Altstadtkerns sowie ein Vertreter des Verkehrsvereins jeweils mit beratender Stimme an.
Sonstige Gremien der Stadt
| Stiftungsrat Retzer- und Reiboldstiftung | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Gottfried Nisslmüller | Jürgen Strasser | |
| Anja Stellbaum | Volker Gilcher | |
| Michael Bender | Franz Brechtel | |
| CDU | ||
| Michael Herty | Theodor Reiß | |
| Fred Krebs | Heike Strasser | |
| FWG | ||
| Matthias Weber | Heiko Gauglitz | Detlef Stamp |
| Stephanie von der Warth-Weber | Thomas Rückerl | Detlef Stamp |
| Sinsheimer Jury | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Hannelore Bähr | Anja Stellbaum | |
| CDU | ||
| Michael Herty | Helena Luttenberger | |
| FDP | ||
| Thomas Sperl | Heike Mathes | |
| FWG | ||
| Alfred Kotter | Ina Dörr-Mechenbier | |
| Arbeitskreis Verkehrskonzept | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| SPD | ||
| Gottfried Nisslmüller | Ulrich Schetschorke * | |
| Sabine Welsch-Staub * | Robert Woodward * | |
| CDU | ||
| Sabine Aron * | Helena Luttenberger * | |
| Jochen Weisbrod * | Dr. Klaus Barth * | |
| FWG | ||
| Hans-Günther Weber * | Frederique Lamur * | Matthias Weber |
| Detlef Stamp | Stefan Reith * | Silke Bähr * |
| FDP | ||
| Steffen Wiegand * | Ralph Kirchner * | Thomas Sperl * |
* kein Ratsmitglied
