Rathaus und Politik - politisches Leben - Ausschussmitglieder - Weisenheim am Berg
Ausschussmitglieder - Weisenheim am Berg
| Haupt- und Finanzausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| CDU | ||
| Manfred Malschofsky | Klaus Dietrich | |
| Thomas Sippel | Sascha Krämer | |
| Joachim Schleweis | Sebastian Weisbrodt | |
| Jörg Kuhmann | Wilfried Lohmann | |
| SPD | ||
| Brigitte Hauser | Otmar Fischer | |
| Klaus Lindenblatt | Sabine Zimmermann | |
| Jürgen Menge | Lutz Müller | |
| FDP | ||
| Dr. Klaus Matthias | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| CDU | ||
| Manfred Malschofsky | Klaus Dietrich | |
| Wilfried Lohmann | Sascha Krämer | |
| Jörg Kuhmann | Sebastian Weisbrodt | |
| Thomas Sippel | Klaus Dietrich | |
| SPD | ||
| Klaus Lindenblatt | Jürgen Menge | |
| Sabien Zimmermann | Otmar Fischer | |
| Brigitte Hauser | Lutz Müller | |
| FDP | ||
| Dr. Klaus Matthias | ||
| Bau- und Friedhofausschuss | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| CDU | ||
| Stefan Deffaa * | Simon Deffaa * | |
| Sebastian Weisbrodt | Thomas Sippel | |
| Stefan Demel * | Sascha Krämer | |
| Manfred Malschofsky | Wilfried Lohmann | |
| SPD | ||
| Klaus Lindenblatt | Friedrich Schlatter * | Sabine Zimmermann |
| Jürgen Menge | Brigitte Hauser | Dirk Friedrich * |
| Bernd Sebastian * | Lutz Müller | Gerd Hauser * |
| FDP | ||
| Günter Kraft * | Dr. Klaus Matthias | |
| Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| CDU | ||
| Jörg Kuhmann | Klaus Dietrich | |
| Thorsten Karr* | Monika Diehl * | |
| Thomas Sippel | Sebastian Weisbrodt | |
| Sascha Krämer | Wilfried Lohmann | |
| SPD | ||
| n.n. | Karl Heinz Schanz * | Dieter Barth * |
| Otmar Fischer | Peter Fischer * | Friedrich Schlatter * |
| Lutz Müller | Dr. Rudolf Krüger * | Erich Fries * |
| FDP | ||
| Dr. Wolfgang Schäfer * | Dr. Klaus Matthias | |
| Ausschuss für Jugend und Soziales | ||
| Ausschussmitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
| CDU | ||
| Wilfried Lohmann * | Manfred Malschofsky | |
| Klaus Bauer * | Uwe Pilgram * | |
| Andreas Heck * | Melanie Heck | |
| Wolfgang Rothe * | Wilfried Krämer * | |
| SPD | ||
| Tanja Mahn-Bertha * | Margit Ochs * | Peter Fischer * |
| Ernst Müsel * | Reinhold Meier * | Gundula Diehl * |
| Inge Sebastian * | n.n. | Heike Sonneck * |
| FDP | ||
| Monika Eichhorn * | Dr. Klaus Matthias | |
* kein Ratsmitglied
