Rathaus und Politik - politisches Leben - Ausschussmitglieder - Weisenheim am Sand
Ausschussmitglieder - Weisenheim am Sand
| Haupt- und Finanzausschuss | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Bernd Malm | Iris Bauer | |
| Dr. Wolfgang Seydl | Bernd Metzger | |
| Peter Hößlein | Jutta Meyer | |
| SPD | ||
| Margitta Schmitz | Klaus Köppler | |
| Susanne Fliescher | Andrea Luckert | |
| FDP | ||
| Klaus Langenwalter | Thomas Scherner | |
| FWG | ||
| Arno Krauß | Thomas Groh | |
| Grüne | ||
| Wolfgang Schneider | ||
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Bernd Malm | Iris Bauer | |
| Peter Hößlein | Dr. Wolfgang Seydl | |
| Jutta Meyer | Frank Faulhaber | |
| SPD | ||
| Susanne Fliescher | Andrea Luckert | |
| Klaus Köppler | Margitta Schmitz | |
| FDP | ||
| Thomas Scherner | ||
| FWG | ||
| Thomas Groh | Andreas Stoebner | |
| Schulträgerausschuss | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Holger Wendler * | Monika Kohlschmidt * | |
| Iris Bauer | Bernd Malm | |
| Jutta Meyer | Michael Beyer * | |
| SPD | ||
| Susanne Fliescher | Andrea Luckert | |
| André Matta * | Sibylle Behrendt * | |
| FDP | ||
| Volker Boxheimer * | Brita Klumpp * | |
| FWG | ||
| Brigitte Fickenscher * | Klaus Mathis * | |
| Grüne | ||
| Andreas Schneider * | Iris Wolters * | |
| Lehrervertreter | ||
| Emil Gerdon | Elke Bechtel | |
| Elternvertreterin | ||
| Petra Reuther | Reiner Dietrich | |
Dem Schulträgerausschuss treten nach Maßgabe des § 90 Schulgesetz ein Vertreter der Eltern und ein Vertreter der Grundschule Weisenheim am Sand hinzu.
| Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten, Dorfverschönerung und Friedhof |
||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Bernd Metzger | Klaus Groh | |
| Günther Eimer * | Michael Beyer * | |
| Frank Faulhaber | Dr. Wolfgang Seydl | |
| SPD | ||
| Gunter Diehl * | Thomas Hoch | |
| Margitta Schmitz | Angelika Schlapkohl * | |
| FDP | ||
| Frank Ebrecht | Thorsten Langenwalter * | |
| FWG | ||
| Jürgen Dietrich * | Ulrike Heck * | |
| Grüne | ||
| Martin Bender * | Philippe Schneider * | |
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Klaus Groh | Bernd Metzger | |
| Frank Faulhaber | Michael Beyer * | |
| Iris Bauer | Peter Hößlein | |
| SPD | ||
| Thomas Hoch | Andrea Luckert | |
| Klaus Köppler | Robert Trump * | |
| FDP | ||
| Volker Boxheimer * | Frank Ebrecht | |
| FWG | ||
| Klaus Mathis * | Andreas Stoebner | |
| Grüne | ||
| Wolfgang Schneider | Iris Wolters | |
| Jugend-, Vereins- und Kindergartenausschuss | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Heike Malm * | Monika Kohlschmidt * | |
| Iris Bauer | Bernd Malm | |
| Jutta Meyer | Peter Hößlein | |
| SPD | ||
| Claudia Stork * | Marika Uhrich * | |
| Susanne Fliescher | André Matta * | |
| FDP | ||
| Dagmar Fesser * | Frank Ebrecht | |
| FWG | ||
| Ulrike Heck * | Petra Hefele | |
| Grüne | ||
| Andreas Schneider * | Iris Wolters* | |
Dem Jugend-, Vereins- und Kindergartenausschuss treten die Kindergartenleitung und ein Vertreter der Eltern hinzu. Diese Vertreter haben lediglich eine beratende Stimme.
| Ausschuss für Fremdenverkehr und Feste | ||
| Ausschussmitglied | Stellvertreter | |
| CDU | ||
| Peter Hößlein | Dr. Wolfgang Seydl | |
| Bernd Metzger | Klaus Groh | |
| Jutta Meyer | Michael Beyer * | |
| SPD | ||
| Thomas Hoch | Dieter Adam * | |
| Herbert Stork * | Marika Uhrich * | |
| FDP | ||
| Hans-Werner Schubar * | Arno Martin * | |
| FWG | ||
| Andreas Stoebner | Sebastian Benz * | |
| Grüne | ||
| Wolfgang Schneider | Andreas Schneider * | |
* kein Ratsmitglied
